beletrie |
|||
ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
---|---|---|---|
978-80-7662-196-1 | Jo Nesbø | Žárlivost a jiné povídky | Kniha Zlín |
978-80-242-7605-2 | Daniel Cole | Imitátor | Kalibr |
978-80-267-2071-3 | Michaela Klevisová | Prokletý kraj | Motto |
978-80-271-1276-0 | Julie Caplinová | Chata ve Švýcarsku | Cosmopolis |
978-80-267-2080-5 | Markéta Lukášková | Majonéza k snídani | Motto |
978-80-242-6957-3 | Marek Eben | Myšlenky za volantem | Brána |
978-80-88362-00-5 | Karin Lednická | Šikmý kostel | Bílá vrána |
978-80-908161-1-4 | Jana Bernášková | Coura | Rosier |
978-80-88362-04-3 | Karin Lednická | Šikmý kostel 2 | Bílá vrána |
978-80-275-0593-7 | Alena Mornštajnová | Listopád | Host |
naučná literatura |
|||
ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
978-80-242-7465-2 | Pavel Kolář | Posilování stresem - Cesta k odolnosti | Universum |
978-80-7601-463-3 | Tomáš Etzler | Novinářem v Číně - Co jsem to proboha udělal? | Vyšehrad |
978-80-7393-486-6 | neuveden | Školní atlas světa | Kartografie Praha |
978-80-87569-47-4 | Jaroslav Kmenta | Babišovo Palermo II | Jaroslav Kmenta |
978-80-7196-477-3 | Jiří Mikulčák | Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce | Prometheus |
978-80-7196-318-9 | Milada Hudcová | Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium | Prometheus |
978-80-7358-229-6 | kolektiv | Komunikace v českém jazyce pro SŠ - Pracovní sešit | Didaktis |
978-80-7358-228-9 | kolektiv | Komunikace v českém jazyce pro střední školy | Didaktis |
978-80-7358-243-2 | kolektiv | Odmaturuj! ze společenských věd | Didaktis |
978-80-253-0186-9 | Pavel Kantorek, Marie Sochrová | Čítanka I. k literatuře v kostce pro střední školy | Fragment |
literatura pro děti a mládež |
|||
ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
978-80-242-7573-4 | Ladislav Špaček | Dědečku, vyprávěj o Česku | Pikola |
978-80-7617-892-2 | Sam Copeland | Karlík se mění ve slepici | Pikola |
978-80-200-3282-9 | Aleš Vémola, Tomáš Zach, Lucie Šavlíková | Nezkreslená věda | Academia |
978-80-7637-148-4 | Vojtěch Matocha | Prašina | Paseka |
978-80-00-06123-8 | Jaroslav Foglar | Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Jana Fischera | Albatros |
978-80-87845-85-1 | Agnieszka Bator Sylwia Izdebska | Prcek nalepuje 2+ | Aksjomat |
978-80-907246-9-3 | Veronika Hurdová | Agnes a zakázaná hora | OneHotBook |
978-80-242-7381-5 | Martin Vopěnka | Spící město | Pikola |
978-80-00-06308-9 | Lucie Hlavinková | Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly | Albatros |
978-80-257-3484-1 | David Walliams, Tony Ross | Bestie z Buckinghamského paláce | Argo |
Tento týden hlasovalo (71) Knihkupectví
Při zveřejnění žebříčku prosíme vždy uvádějte zdroj:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, www.sckn.cz
Žebříčky v roce 2021 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2020 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2019 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2018 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2017 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2016 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2015 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2014 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2013 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2012 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2011 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2010 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2009 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2008 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2007 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2006 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2005 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2004 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2003 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2002 | Pořadí |