beletrie |
|||
ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
---|---|---|---|
978-80-275-1057-3 | Kateřina Tučková | Bílá Voda | Host |
978-1-4711-5626-7 | Colleen Hooverová | It Ends with Us | Simon & Schuster |
978-80-277-0427-9 | Darcy Coates | Šepot v mlze | Fobos |
978-80-242-8090-5 | Shari Lapena | Nepříliš šťastná rodina | Kalibr |
978-80-277-0246-6 | Matt Haig | Půlnoční knihovna | Fobos |
978-80-267-2303-5 | Halina Pawlowská | Zájezd snů | Motto |
978-80-7662-326-2 | Robert Galbraith | Neklidná krev | Kniha Zlín |
978-80-7611-043-4 | Patrik Hartl | 15 roků lásky | Bourdon |
978-80-88362-00-5 | Karin Lednická | Šikmý kostel | Bílá vrána |
978-80-249-4320-6 | Colleen Hooverová | Odvrácená tvář lásky | Ikar |
naučná literatura |
|||
ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
978-80-87737-61-3 | Jana Vaňková, Roman Vaněk | Grilování | Pražský kulinářský institut |
978-80-88362-08-1 | Karin Lednická | Životice - Obraz (po)zapomenuté tragédie | Bílá vrána |
978-80-7555-097-2 | James Clear | Atomové návyky | Jan Melvil Publishing |
978-0-19-451057-8 | Paul A. Davies, Tim Falla | Maturita Solutions - 3rd Edition Pre-Intermediate - Student's Book | Oxford University Press |
978-80-7393-486-6 | Školní atlas světa | Kartografie Praha | |
978-80-7358-229-6 | kolektiv | Komunikace v českém jazyce pro střední školy - Pracovní sešit | Didaktis |
78-80-242-7141-5 | Jan Menděl | Uprdelismus | Pragma |
978-0-19-451060-8 | Paul A. Davies, Tim Falla | Maturita Solutions - 3rd Pre-Intermediate - Workbook (CZEch Edition) | Oxford University Press |
978-80-7235-580-8 | Petr Čornej | Dějepis pro strřední odborné školy | SPN |
978-80-7196-360-8 | František Janeček | Matematika - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - Sbírka ploh pro SŠ | Prometheus |
literatura pro děti a mládež |
|||
ISBN | Autor | Jméno | Nakladatelství |
978-80-7679-218-0 | Gege Akutami | Jujutsu Kaisen - Prokleté války 0 | Crew |
978-1-4711-3672-6 | Colleen Hooverová | Ugly Love | Simon & Schuster |
978-80-7679-226-5 | Tacuja Endó | Spy x Family 5 | Crew |
978-80-7679-231-9 | Kojoharu Gotóge | Zabiják démonů 8 | Crew |
978-66-600-7933-4 | Gage Christos, Donald Mustard | Fortnite X Marvel - Nulová válka 3 | Crew |
978-80-242-8181-0 | Lukáš Pavlásek | Bláznivá škola | Pikola |
978-80-7661-429-1 | Alice Osemanová | Srdcerváči - Kniha 1 | CooBoo |
978-80-7617-957-8 | Colleen Hooverová | Bez naděje | Yoli |
978-80-7449-133-7 | Masashi Kishimoto | Naruto 1 | Crew |
978-80-7679-200-5 | Gege Akutami | Jujutsu Kaisen - Prokleté války 3 | Crew |
Tento týden hlasovalo (100) Knihkupectví
Při zveřejnění žebříčku prosíme vždy uvádějte zdroj:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, www.sckn.cz
Žebříčky v roce 2022 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2021 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2020 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2019 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2018 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2017 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2016 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2015 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2014 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2013 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2012 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2011 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2010 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2009 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2008 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2007 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2006 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2005 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2004 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2003 | Pořadí |
Žebříčky v roce 2002 | Pořadí |