
Nejpodrobnější autoatlas České republiky formátu A4 s aktuálním stavem dálniční a silniční sítě, průjezdními plány velkých měst a podrobnými plány center krajských měst. Aktualizováno v roce 2010. Podrobné plány měst, průjezdní mapa České republiky, administrativní členění České republiky, přehled placených úseků silnic, mapa vzdáleností, rejstřík.
ISBN: | 978-80-7393-096-7 |
---|---|
EAN: | 9788073930967 |
Doporučená cena: | 399 Kč |
Počet stran | 288 stran |
Rozměr | 210x297 mm |
Pořadí vydání | 4. |
Datum vydání | 19. 4. 2010 |
Jazyk | český |
Vazba | Neuvedeno |
Nakladatelství | Kartografie PRAHA, a.s. |
Tématická skupina | 999 - nezařazeno |
