
Nejpodrobnější autoatlas České republiky formátu A4 s aktuálním stavem dálniční a silniční sítě a podrobnými plány center krajských měst. Obsahuje všechny silnice jejichž zprovoznění je plánováno v letech 2013 a 2014. Aktualizováno v zimě 2013.
ISBN: | 978-80-7393-292-3 |
---|---|
EAN: | 9788073932923 |
Doporučená cena: | 399 Kč |
Počet stran | 256 stran |
Rozměr | 210x297 mm |
Pořadí vydání | 7. |
Datum vydání | 18. 2. 2013 |
Vazba | kniha, kroužková vazba |
Jazyk | český |
Nakladatelství | Kartografie PRAHA, a.s. |
Tématická skupina | 999 - nezařazeno |
